
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-06 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
2 | 2023-06-05 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
3 | 21:36 | 22:46 | 70 分鐘 | |
4 | 20:29 | 21:32 | 64 分鐘 | |
5 | 19:28 | 20:23 | 55 分鐘 | |
6 | 18:25 | 19:25 | 60 分鐘 | |
7 | 16:25 | 18:22 | 117 分鐘 | |
8 | 14:54 | 16:22 | 88 分鐘 | |
9 | 2023-06-03 | 20:35 | 22:40 | 124 分鐘 |
10 | 20:08 | 20:32 | 24 分鐘 | |
11 | 19:25 | 20:05 | 40 分鐘 | |
12 | 18:09 | 19:22 | 73 分鐘 | |
13 | 17:00 | 18:06 | 66 分鐘 | |
14 | 15:10 | 16:56 | 106 分鐘 | |
15 | 14:19 | 15:08 | 48 分鐘 | |
16 | 2023-06-02 | 22:38 | 23:00 | 22 分鐘 |
17 | 21:23 | 22:33 | 70 分鐘 | |
18 | 19:59 | 21:19 | 80 分鐘 | |
19 | 18:44 | 19:55 | 71 分鐘 | |
20 | 18:20 | 18:42 | 22 分鐘 | |
21 | 16:32 | 18:17 | 105 分鐘 | |
22 | 13:45 | 16:26 | 161 分鐘 | |
23 | 2023-06-01 | 21:08 | 23:51 | 163 分鐘 |
24 | 19:42 | 21:05 | 83 分鐘 | |
25 | 19:06 | 19:38 | 32 分鐘 | |
26 | 17:56 | 19:02 | 66 分鐘 | |
27 | 16:17 | 17:53 | 96 分鐘 | |
28 | 15:15 | 16:14 | 58 分鐘 | |
29 | 14:16 | 15:11 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ddu.jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
